Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
4 stycznia 2025 | 12:30 | 1 Liga gr. C - Krajowa Liga Koszykówki | 2024/2025 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
1KS Ślęza II Wrocław | 10 | 4 | 14 | 17 | 45 | Loss |
VBW GTK II Gdynia | 26 | 22 | 17 | 28 | 93 | Win |
1KS Ślęza II Wrocław
Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 0 | 8 | 5 | 1 | 16 | 49 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 23 | 0 | 12 | 25 | 15 |
VBW GTK II Gdynia
# | Zawodnik | Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Wiktoria Stasiak | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
8 | Martyna Walczak | rzucająca | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 1 |
10 | Karolina Maj | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 3 |
12 | Iga Hamadyk | rozgrywająca | 14 | 5 | 4 | 2 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 4 | 1 |
14 | Weronika Zalewska | środkowa | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 5 | 1 |
20 | Alicja Żytkowska | rzucająca / niska skrzydłowa | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 2 | 2 |
23 | Maria Stolarska | silna skrzydłowa | 12 | 5 | 4 | 2 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 4 | 1 |
24 | Julia Kobiella | środkowa | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
27 | Julia Wysocka | - | 9 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 0 |
77 | Nikola Tomasik | rozgrywająca | 15 | 1 | 7 | 2 | 0 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 |
Suma | 93 | 43 | 25 | 15 | 1 | 33 | 57 | 57.9 | 5 | 20 | 25.0 | 12 | 19 | 63.2 | 11 | 32 | 14 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
45 | 93 |
0 | 0 |
8 | 25 |
5 | 15 |
1 | 1 |
16 | 33 |
49 | 57 |
32.7 | 57.9 |
0 | 5 |
13 | 20 |
0.0 | 25.0 |
13 | 12 |
23 | 19 |
56.5 | 63.2 |
12 | 11 |
25 | 32 |
15 | 14 |