Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
24 stycznia 2020 | 19:30 | Pierwsza liga | 2019/2020 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Mon-Pol Płock | 18 | 18 | 24 | 13 | 73 | Win |
Arka II Gdynia | 12 | 22 | 17 | 14 | 65 | Loss |
Mon-Pol Płock
Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 0 | 21 | 11 | 9 | 21 | 51 | 0 | 8 | 17 | 0 | 7 | 10 | 0 | 8 | 27 | 12 |
Arka II Gdynia
# | Zawodnik | Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia Piestrzyńska | rzucająca / niska skrzydłowa | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
3 | Aldona Morawiec | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
5 | Julia Niemojewska | rozgrywająca | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
7 | Magdalena Szymkiewicz | - | 11 | 10 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 |
11 | Alicja Leyk ( Płotka ) | rzucająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Sylwia Siemienas | silna skrzydłowa / środkowa | 13 | 19 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 9 | 10 | 1 |
16 | Justyna Rudzka | rozgrywająca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Alicja Żytkowska | rzucająca / niska skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Anna Wińkowska | środkowa | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 |
31 | Agata Szmyrka | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
33 | Marta Marcinkowska | silna skrzydłowa | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 3 | 2 |
55 | Joanna Grymek | Center | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
Suma | 65 | 69 | 15 | 6 | 9 | 20 | 40 | 50.0 | 7 | 23 | 30.4 | 4 | 8 | 50.0 | 30 | 39 | 14 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
73 | 65 |
0 | 0 |
21 | 15 |
11 | 6 |
9 | 9 |
21 | 20 |
51 | 40 |
41.2 | 50.0 |
8 | 7 |
17 | 23 |
47.1 | 30.4 |
7 | 4 |
10 | 8 |
70.0 | 50.0 |
8 | 30 |
27 | 39 |
12 | 14 |