Szczegóły
| Data | Czas | League | Sezon |
|---|---|---|---|
| 21 października 2018 | 15:00 | Pierwsza liga | 2018/2019 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arka II Gdynia | 25 | 20 | 27 | 19 | 91 | Win |
| AZS Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk | 15 | 19 | 16 | 18 | 68 | Loss |
Arka II Gdynia
| # | Zawodnik | Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Dominika Stefańska | rozgrywająca | 17 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | 28.6 | 3 | 6 | 50.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Magdalena Szymkiewicz | - | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Alicja Leyk ( Płotka ) | rzucająca | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 3 |
| 14 | Karolina Stawińska | środkowa | 22 | 8 | 5 | 2 | 2 | 6 | 11 | 54.5 | 1 | 2 | 50.0 | 7 | 7 | 100.0 | 2 | 6 | 5 |
| 21 | Daria Kowlaczyk | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 22 | Justyna Rudzka | rozgrywająca | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | Alicja Żytkowska | rzucająca / niska skrzydłowa | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 29 | Zuzanna Klugmann | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Agata Szmyrka | - | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 33 | Marta Marcinkowska | silna skrzydłowa | 27 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 11 | 72.7 | 0 | 3 | 0.0 | 11 | 13 | 84.6 | 3 | 0 | 3 |
| Suma | 91 | 31 | 24 | 19 | 7 | 22 | 44 | 50.0 | 6 | 17 | 35.3 | 29 | 33 | 87.9 | 10 | 21 | 20 |
AZS Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk
| Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 0 | 19 | 11 | 7 | 23 | 47 | 0 | 3 | 12 | 0 | 13 | 25 | 0 | 15 | 20 | 26 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 91 | 68 |
| 0 | 0 |
| 24 | 19 |
| 19 | 11 |
| 7 | 7 |
| 22 | 23 |
| 44 | 47 |
| 50.0 | 48.9 |
| 6 | 3 |
| 17 | 12 |
| 35.3 | 25.0 |
| 29 | 13 |
| 33 | 25 |
| 87.9 | 52.0 |
| 10 | 15 |
| 21 | 20 |
| 20 | 26 |


