Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
15 grudnia 2019 | 15:30 | Pierwsza liga | 2019/2020 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Arka II Gdynia | 18 | 16 | 13 | 17 | 64 | Win |
AZS Uniwersytet Warszawski | 18 | 12 | 15 | 18 | 63 | Loss |
Arka II Gdynia
# | Zawodnik | Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia Piestrzyńska | rzucająca / niska skrzydłowa | 11 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 1 |
5 | Julia Niemojewska | rozgrywająca | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
6 | Aleksandra Homza | rozgrywająca / rzucająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Magdalena Szymkiewicz | - | 21 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 8 | 75.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 6 | 4 |
11 | Alicja Leyk ( Płotka ) | rzucająca | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Sylwia Siemienas | silna skrzydłowa / środkowa | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 1 |
20 | Alicja Żytkowska | rzucająca / niska skrzydłowa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Aleksandra Teler | silna skrzydłowa / środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Anna Wińkowska | środkowa | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 6 | 2 |
31 | Agata Szmyrka | - | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
33 | Marta Marcinkowska | silna skrzydłowa | 12 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 3 |
55 | Joanna Grymek | Center | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
Suma | 64 | 45 | 17 | 6 | 8 | 16 | 39 | 41.0 | 8 | 25 | 32.0 | 8 | 13 | 61.5 | 8 | 37 | 16 |
AZS Uniwersytet Warszawski
Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 0 | 16 | 5 | 8 | 18 | 50 | 0 | 4 | 15 | 0 | 15 | 23 | 0 | 14 | 31 | 16 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
64 | 63 |
0 | 0 |
17 | 16 |
6 | 5 |
8 | 8 |
16 | 18 |
39 | 50 |
41.0 | 36.0 |
8 | 4 |
25 | 15 |
32.0 | 26.7 |
8 | 15 |
13 | 23 |
61.5 | 65.2 |
8 | 14 |
37 | 31 |
16 | 16 |