Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
8 stycznia 2020 | 18:00 | Pierwsza liga | 2019/2020 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Arka II Gdynia | 28 | 19 | 23 | 15 | 85 | Win |
KKS Agapit Olsztyn | 12 | 20 | 9 | 8 | 49 | Loss |
Arka II Gdynia
# | Zawodnik | Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia Piestrzyńska | rzucająca / niska skrzydłowa | 18 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 100.0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
5 | Julia Niemojewska | rozgrywająca | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
7 | Magdalena Szymkiewicz | - | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
11 | Alicja Leyk ( Płotka ) | rzucająca | 12 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
12 | Sylwia Siemienas | silna skrzydłowa / środkowa | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
16 | Justyna Rudzka | rozgrywająca | 8 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 3 |
20 | Alicja Żytkowska | rzucająca / niska skrzydłowa | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Aleksandra Teler | silna skrzydłowa / środkowa | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
28 | Anna Wińkowska | środkowa | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
31 | Agata Szmyrka | - | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 3 |
33 | Marta Marcinkowska | silna skrzydłowa | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
55 | Joanna Grymek | Center | 13 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 2 | 0 |
Suma | 85 | 43 | 26 | 16 | 6 | 23 | 42 | 54.8 | 12 | 25 | 48.0 | 3 | 6 | 50.0 | 14 | 29 | 16 |
KKS Agapit Olsztyn
Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 0 | 11 | 16 | 6 | 14 | 42 | 0 | 2 | 13 | 0 | 15 | 16 | 0 | 7 | 18 | 10 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
85 | 49 |
0 | 0 |
26 | 11 |
16 | 16 |
6 | 6 |
23 | 14 |
42 | 42 |
54.8 | 33.3 |
12 | 2 |
25 | 13 |
48.0 | 15.4 |
3 | 15 |
6 | 16 |
50.0 | 93.8 |
14 | 7 |
29 | 18 |
16 | 10 |