Szczegóły
| Data | Czas | League | Sezon |
|---|---|---|---|
| 4 listopada 2018 | 14:00 | Pierwsza liga | 2018/2019 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arka II Gdynia | 18 | 23 | 19 | 9 | 69 | Win |
| Mon-Pol Płock | 20 | 13 | 16 | 10 | 65 | Loss |
Arka II Gdynia
| # | Zawodnik | Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia Piestrzyńska | rzucająca / niska skrzydłowa | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dominika Stefańska | rozgrywająca | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 7 | Magdalena Szymkiewicz | - | 20 | 3 | 2 | 4 | 0 | 7 | 10 | 70.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 11 | Alicja Leyk ( Płotka ) | rzucająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Aldona Morawiec | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 18 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 5 | 1 |
| 14 | Karolina Stawińska | środkowa | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 21 | Daria Kowlaczyk | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 22 | Justyna Rudzka | rozgrywająca | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 2 |
| 23 | Alicja Żytkowska | rzucająca / niska skrzydłowa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Zuzanna Klugmann | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 31 | Agata Szmyrka | - | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 |
| 33 | Marta Marcinkowska | silna skrzydłowa | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Suma | 69 | 36 | 17 | 11 | 5 | 21 | 47 | 44.7 | 7 | 19 | 36.8 | 6 | 6 | 100.0 | 8 | 28 | 17 |
Mon-Pol Płock
| Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 0 | 20 | 14 | 5 | 24 | 56 | 0 | 3 | 16 | 0 | 8 | 15 | 0 | 18 | 26 | 14 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 69 | 65 |
| 0 | 0 |
| 17 | 20 |
| 11 | 14 |
| 5 | 5 |
| 21 | 24 |
| 47 | 56 |
| 44.7 | 42.9 |
| 7 | 3 |
| 19 | 16 |
| 36.8 | 18.8 |
| 6 | 8 |
| 6 | 15 |
| 100.0 | 53.3 |
| 8 | 18 |
| 28 | 26 |
| 17 | 14 |


