Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
10 listopada 2019 | 15:00 | Pierwsza liga | 2019/2020 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Arka II Gdynia | 21 | 13 | 14 | 21 | 69 | Win |
Mon-Pol Płock | 13 | 12 | 13 | 11 | 49 | Loss |
Arka II Gdynia
# | Zawodnik | Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia Piestrzyńska | rzucająca / niska skrzydłowa | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Aleksandra Homza | rozgrywająca / rzucająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Magdalena Szymkiewicz | - | 13 | 8 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 4 | 4 | 2 |
11 | Alicja Leyk ( Płotka ) | rzucająca | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
12 | Sylwia Siemienas | silna skrzydłowa / środkowa | 8 | 14 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 13 | 3 |
16 | Justyna Rudzka | rozgrywająca | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 2 |
20 | Alicja Żytkowska | rzucająca / niska skrzydłowa | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 2 | 4 |
24 | Aleksandra Teler | silna skrzydłowa / środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Anna Wińkowska | środkowa | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 0 |
31 | Agata Szmyrka | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | Marta Marcinkowska | silna skrzydłowa | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 9 | 3 |
55 | Joanna Grymek | Center | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 2 | 0 |
Suma | 69 | 56 | 15 | 11 | 3 | 21 | 41 | 51.2 | 4 | 24 | 16.7 | 15 | 20 | 75.0 | 18 | 38 | 18 |
Mon-Pol Płock
Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 0 | 12 | 11 | 3 | 16 | 42 | 0 | 3 | 21 | 0 | 8 | 18 | 0 | 9 | 30 | 18 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
69 | 49 |
0 | 0 |
15 | 12 |
11 | 11 |
3 | 3 |
21 | 16 |
41 | 42 |
51.2 | 38.1 |
4 | 3 |
24 | 21 |
16.7 | 14.3 |
15 | 8 |
20 | 18 |
75.0 | 44.4 |
18 | 9 |
38 | 30 |
18 | 18 |