Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
16 października 2019 | 17:00 | Pierwsza liga | 2019/2020 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Arka II Gdynia | 18 | 16 | 21 | 15 | 70 | Win |
Politechnika Gdańska II | 25 | 7 | 8 | 10 | 50 | Loss |
Arka II Gdynia
# | Zawodnik | Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Aleksandra Homza | rozgrywająca / rzucająca | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Magdalena Szymkiewicz | - | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
11 | Alicja Leyk ( Płotka ) | rzucająca | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
12 | Sylwia Siemienas | silna skrzydłowa / środkowa | 11 | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 8 | 1 |
15 | Patrycja Gałka | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
16 | Justyna Rudzka | rozgrywająca | 7 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 2 |
20 | Alicja Żytkowska | rzucająca / niska skrzydłowa | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
24 | Aleksandra Teler | silna skrzydłowa / środkowa | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 1 | 0 |
28 | Anna Wińkowska | środkowa | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
31 | Agata Szmyrka | - | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
33 | Marta Marcinkowska | silna skrzydłowa | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
55 | Joanna Grymek | Center | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Suma | 70 | 41 | 20 | 18 | 6 | 22 | 44 | 50.0 | 5 | 19 | 26.3 | 11 | 13 | 84.6 | 10 | 31 | 11 |
Politechnika Gdańska II
Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 0 | 11 | 10 | 6 | 15 | 48 | 0 | 4 | 18 | 0 | 8 | 10 | 0 | 13 | 24 | 15 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
70 | 50 |
0 | 0 |
20 | 11 |
18 | 10 |
6 | 6 |
22 | 15 |
44 | 48 |
50.0 | 31.3 |
5 | 4 |
19 | 18 |
26.3 | 22.2 |
11 | 8 |
13 | 10 |
84.6 | 80.0 |
10 | 13 |
31 | 24 |
11 | 15 |