Szczegóły
| Data | Czas | League | Sezon |
|---|---|---|---|
| 2 lutego 2020 | 15:00 | Pierwsza liga | 2019/2020 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arka II Gdynia | 26 | 28 | 17 | 12 | 83 | Win |
| SKK Polonia II Warszawa | 12 | 14 | 15 | 22 | 63 | Loss |
Arka II Gdynia
| # | Zawodnik | Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia Piestrzyńska | rzucająca / niska skrzydłowa | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Aldona Morawiec | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 15 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Julia Niemojewska | rozgrywająca | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Aleksandra Homza | rozgrywająca / rzucająca | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Alicja Leyk ( Płotka ) | rzucająca | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | Sylwia Siemienas | silna skrzydłowa / środkowa | 11 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 9 | 0 |
| 16 | Justyna Rudzka | rozgrywająca | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 6 | 100.0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Alicja Żytkowska | rzucająca / niska skrzydłowa | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Anna Wińkowska | środkowa | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Agata Szmyrka | - | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 3 | 0 |
| 33 | Marta Marcinkowska | silna skrzydłowa | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 55 | Joanna Grymek | Center | 16 | 10 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 5 | 5 | 0 |
| Suma | 83 | 39 | 14 | 12 | 5 | 22 | 39 | 56.4 | 6 | 21 | 28.6 | 21 | 26 | 80.8 | 11 | 28 | 0 |
SKK Polonia II Warszawa
| Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 0 | 15 | 13 | 5 | 19 | 55 | 0 | 3 | 14 | 0 | 16 | 19 | 0 | 17 | 16 | 23 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 83 | 63 |
| 0 | 0 |
| 14 | 15 |
| 12 | 13 |
| 5 | 5 |
| 22 | 19 |
| 39 | 55 |
| 56.4 | 34.5 |
| 6 | 3 |
| 21 | 14 |
| 28.6 | 21.4 |
| 21 | 16 |
| 26 | 19 |
| 80.8 | 84.2 |
| 11 | 17 |
| 28 | 16 |
| 0 | 23 |


