Szczegóły
| Data | Czas | League | Sezon |
|---|---|---|---|
| 20 lutego 2025 | 12:26 | Pierwsza liga | 2019/2020 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arka II Gdynia | 36 | 20 | 30 | 11 | 97 | Win |
| SMS PZKOSZ II Łomianki | 18 | 18 | 13 | 11 | 60 | Loss |
Arka II Gdynia
| # | Zawodnik | Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia Piestrzyńska | rzucająca / niska skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Aleksandra Homza | rozgrywająca / rzucająca | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | Magdalena Szymkiewicz | - | 14 | 2 | 5 | 6 | 1 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Alicja Leyk ( Płotka ) | rzucająca | 9 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 1 |
| 12 | Sylwia Siemienas | silna skrzydłowa / środkowa | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | 2 |
| 16 | Justyna Rudzka | rozgrywająca | 15 | 1 | 6 | 9 | 0 | 7 | 7 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 4 |
| 20 | Alicja Żytkowska | rzucająca / niska skrzydłowa | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | Aleksandra Teler | silna skrzydłowa / środkowa | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 3 |
| 28 | Anna Wińkowska | środkowa | 9 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 5 | 1 |
| 31 | Agata Szmyrka | - | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 33 | Marta Marcinkowska | silna skrzydłowa | 17 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 6 | 100.0 | 2 | 2 | 2 |
| Suma | 97 | 40 | 27 | 21 | 8 | 34 | 71 | 47.9 | 4 | 16 | 25.0 | 17 | 18 | 94.4 | 20 | 20 | 15 |
SMS PZKOSZ II Łomianki
| Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 0 | 12 | 8 | 8 | 21 | 42 | 0 | 1 | 6 | 0 | 15 | 22 | 0 | 6 | 25 | 13 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 97 | 60 |
| 0 | 0 |
| 27 | 12 |
| 21 | 8 |
| 8 | 8 |
| 34 | 21 |
| 71 | 42 |
| 47.9 | 50.0 |
| 4 | 1 |
| 16 | 6 |
| 25.0 | 16.7 |
| 17 | 15 |
| 18 | 22 |
| 94.4 | 68.2 |
| 20 | 6 |
| 20 | 25 |
| 15 | 13 |


