Szczegóły
| Data | Czas | League | Sezon |
|---|---|---|---|
| 7 października 2018 | 14:00 | Pierwsza liga | 2018/2019 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arka II Gdynia | 20 | 4 | 18 | 17 | 59 | Win |
| SMS PZKosz Łomianki | 14 | 18 | 13 | 9 | 54 | Loss |
Arka II Gdynia
| # | Zawodnik | Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia Piestrzyńska | rzucająca / niska skrzydłowa | 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 6 | 2 |
| 5 | Alicja Szloser | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 8 | 7 | 4 | 2 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 6 | 4 |
| 7 | Magdalena Szymkiewicz | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Alicja Leyk ( Płotka ) | rzucająca | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 14 | Karolina Stawińska | środkowa | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 2 | 2 |
| 19 | Martyna Czyżewska (Stelmach) | - | 18 | 12 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | 50.0 | 1 | 6 | 16.7 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 12 | 3 |
| 21 | Daria Kowlaczyk | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Justyna Rudzka | rozgrywająca | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
| 29 | Zuzanna Klugmann | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Marta Marcinkowska | silna skrzydłowa | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 74 | Aleksandra Teler | silna skrzydłowa / środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 59 | 35 | 22 | 13 | 5 | 22 | 44 | 50.0 | 1 | 20 | 5.0 | 12 | 17 | 70.6 | 5 | 30 | 21 |
SMS PZKosz Łomianki
| Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 0 | 11 | 8 | 9 | 17 | 45 | 0 | 3 | 18 | 0 | 11 | 20 | 0 | 13 | 36 | 19 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 59 | 54 |
| 0 | 0 |
| 22 | 11 |
| 13 | 8 |
| 5 | 9 |
| 22 | 17 |
| 44 | 45 |
| 50.0 | 37.8 |
| 1 | 3 |
| 20 | 18 |
| 5.0 | 16.7 |
| 12 | 11 |
| 17 | 20 |
| 70.6 | 55.0 |
| 5 | 13 |
| 30 | 36 |
| 21 | 19 |


