Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
24 listopada 2019 | 16:00 | Pierwsza liga | 2019/2020 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Arka II Gdynia | 22 | 12 | 17 | 22 | 73 | Win |
SMS PZKosz Łomianki | 14 | 17 | 17 | 10 | 58 | Loss |
Arka II Gdynia
# | Zawodnik | Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia Piestrzyńska | rzucająca / niska skrzydłowa | 14 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 5 | 4 |
5 | Julia Niemojewska | rozgrywająca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Aleksandra Homza | rozgrywająca / rzucająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Magdalena Szymkiewicz | - | 18 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 4 | 1 |
11 | Alicja Leyk ( Płotka ) | rzucająca | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 1 |
12 | Sylwia Siemienas | silna skrzydłowa / środkowa | 10 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 13 | 3 |
16 | Justyna Rudzka | rozgrywająca | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 2 |
20 | Alicja Żytkowska | rzucająca / niska skrzydłowa | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
28 | Anna Wińkowska | środkowa | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
31 | Agata Szmyrka | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 0 |
33 | Marta Marcinkowska | silna skrzydłowa | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 2 | 1 |
55 | Joanna Grymek | Center | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
Suma | 73 | 44 | 16 | 5 | 4 | 16 | 38 | 42.1 | 6 | 20 | 30.0 | 23 | 26 | 88.5 | 9 | 35 | 16 |
SMS PZKosz Łomianki
Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 0 | 9 | 13 | 3 | 14 | 49 | 0 | 5 | 19 | 0 | 15 | 24 | 0 | 14 | 28 | 20 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
73 | 58 |
0 | 0 |
16 | 9 |
5 | 13 |
4 | 3 |
16 | 14 |
38 | 49 |
42.1 | 28.6 |
6 | 5 |
20 | 19 |
30.0 | 26.3 |
23 | 15 |
26 | 24 |
88.5 | 62.5 |
9 | 14 |
35 | 28 |
16 | 20 |