Szczegóły
| Data | Czas | League | Sezon |
|---|---|---|---|
| 9 maja 2024 | 18:00 | Pierwsza liga | 2023/2024 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AZS Politechnika Korona Kraków | 16 | 20 | 10 | 20 | 66 | Loss |
| GTK VBW Gdynia | 14 | 25 | 14 | 22 | 75 | Win |
AZS Politechnika Korona Kraków
| Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 0 | 20 | 14 | 0 | 24 | 67 | 0 | 7 | 20 | 0 | 11 | 18 | 0 | 15 | 27 | 18 |
GTK VBW Gdynia
| # | Zawodnik | Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Wiktoria Stasiak | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 9 | 44.4 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 5 | 0 |
| 9 | Alicja Żytkowska | rzucająca / niska skrzydłowa | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 2 |
| 10 | Karolina Maj | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Agata Gilmajster | rzucająca | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 5 | 3 |
| 12 | Iga Hamadyk | rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Weronika Zalewska | środkowa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Justyna Rudzka | rozgrywająca | 15 | 8 | 5 | 1 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 5 | 4 |
| 23 | Maria Stolarska | silna skrzydłowa | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Karolina Ułan | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 19 | 7 | 1 | 2 | 2 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 5 | 100.0 | 1 | 6 | 5 |
| 27 | Julia Wysocka | - | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 2 |
| 77 | Nikola Tomasik | rozgrywająca | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| Suma | 75 | 34 | 18 | 9 | 7 | 28 | 59 | 47.5 | 8 | 21 | 38.1 | 11 | 15 | 73.3 | 6 | 28 | 20 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 66 | 75 |
| 0 | 0 |
| 20 | 18 |
| 14 | 9 |
| 0 | 7 |
| 24 | 28 |
| 67 | 59 |
| 35.8 | 47.5 |
| 7 | 8 |
| 20 | 21 |
| 35.0 | 38.1 |
| 11 | 11 |
| 18 | 15 |
| 61.1 | 73.3 |
| 15 | 6 |
| 27 | 28 |
| 18 | 20 |


