Szczegóły
| Data | Czas | League | Sezon |
|---|---|---|---|
| 30 kwietnia 2024 | 17:00 | Pierwsza liga | 2023/2024 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AZS Politechnika Korona Kraków | 24 | 25 | 18 | 17 | 84 | Win |
| GTK VBW Gdynia | 16 | 19 | 24 | 20 | 79 | Loss |
AZS Politechnika Korona Kraków
| Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 0 | 23 | 9 | 2 | 29 | 71 | 0 | 6 | 26 | 0 | 20 | 27 | 0 | 11 | 36 | 17 |
GTK VBW Gdynia
| # | Zawodnik | Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Wiktoria Stasiak | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 12 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 4 | 1 |
| 9 | Alicja Żytkowska | rzucająca / niska skrzydłowa | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| 10 | Karolina Maj | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 4 | 0 |
| 11 | Agata Gilmajster | rzucająca | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 17 | 35.3 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 1 |
| 12 | Iga Hamadyk | rozgrywająca | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 3 |
| 14 | Weronika Zalewska | środkowa | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 16 | Justyna Rudzka | rozgrywająca | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 5 | 100.0 | 3 | 4 | 3 |
| 23 | Maria Stolarska | silna skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Karolina Ułan | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 2 |
| 27 | Julia Wysocka | - | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 4 |
| 77 | Nikola Tomasik | rozgrywająca | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 | 28.6 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Suma | 79 | 50 | 17 | 0 | 4 | 28 | 81 | 34.6 | 11 | 33 | 33.3 | 12 | 19 | 63.2 | 17 | 33 | 19 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 84 | 79 |
| 0 | 0 |
| 23 | 17 |
| 9 | 0 |
| 2 | 4 |
| 29 | 28 |
| 71 | 81 |
| 40.8 | 34.6 |
| 6 | 11 |
| 26 | 33 |
| 23.1 | 33.3 |
| 20 | 12 |
| 27 | 19 |
| 74.1 | 63.2 |
| 11 | 17 |
| 36 | 33 |
| 17 | 19 |


