Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
22 marca 2023 | 19:15 | Pierwsza liga | 2022/2023 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
AZS Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk | 12 | 24 | 13 | 15 | 64 | Loss |
GTK Gdynia | 15 | 26 | 13 | 20 | 74 | Win |
AZS Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk
Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GTK Gdynia
# | Zawodnik | Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Nikola Tomasik | rozgrywająca | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 2 |
4 | Justyna Rudzka | rozgrywająca | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
7 | Wiktoria Stasiak | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
14 | Weronika Zalewska | środkowa | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Magdalena Szulc | silna skrzydłowa | 8 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 4 | 2 |
20 | Marta Marcinkowska | silna skrzydłowa | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 4 | 5 | 2 |
25 | Agata Gilmajster | rzucająca | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 3 |
27 | Julia Wysocka | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
55 | Julia Kobiella | środkowa | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
26 | Alicja Żytkowska | rzucająca / niska skrzydłowa | 14 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 3 |
Suma | 74 | 38 | 21 | 10 | 6 | 23 | 48 | 47.9 | 5 | 20 | 25.0 | 13 | 14 | 92.9 | 13 | 25 | 19 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
0 | 74 |
0 | 0 |
0 | 21 |
0 | 10 |
0 | 6 |
0 | 23 |
0 | 48 |
0 | 47.9 |
0 | 5 |
0 | 20 |
0 | 25.0 |
0 | 13 |
0 | 14 |
0 | 92.9 |
0 | 13 |
0 | 25 |
0 | 19 |