Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
7 października 2023 | 13:00 | Pierwsza liga | 2023/2024 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
AZS Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk | 22 | 16 | 15 | 12 | 65 | Loss |
GTK VBW Gdynia | 28 | 21 | 13 | 18 | 80 | Win |
AZS Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk
Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 0 | 8 | 9 | 5 | 25 | 70 | 0 | 4 | 18 | 0 | 11 | 18 | 0 | 18 | 24 | 20 |
GTK VBW Gdynia
# | Zawodnik | Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Wiktoria Stasiak | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Martyna Kuriata | rozgrywająca / rzucająca | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 |
10 | Karolina Maj | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 |
11 | Agata Gilmajster | rzucająca | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | Weronika Zalewska | środkowa | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
16 | Justyna Rudzka | rozgrywająca | 7 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Julia Kobiella | środkowa | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 5 |
25 | Karolina Ułan | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 23 | 11 | 0 | 1 | 1 | 10 | 15 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 8 | 2 |
27 | Julia Wysocka | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
30 | Michalina Fierka | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Victoria Rocka | rozgrywająca / rzucająca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
77 | Nikola Tomasik | rozgrywająca | 17 | 10 | 8 | 2 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 10 | 2 |
Suma | 85 | 40 | 17 | 9 | 4 | 33 | 73 | 45.2 | 5 | 21 | 23.8 | 9 | 11 | 81.8 | 10 | 30 | 16 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
65 | 85 |
0 | 0 |
8 | 17 |
9 | 9 |
5 | 4 |
25 | 33 |
70 | 73 |
35.7 | 45.2 |
4 | 5 |
18 | 21 |
22.2 | 23.8 |
11 | 9 |
18 | 11 |
61.1 | 81.8 |
18 | 10 |
24 | 30 |
20 | 16 |