Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
23 października 2021 | 13:00 | Pierwsza liga | 2021/2022 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
AZS UMCS II Lublin | 22 | 11 | 19 | 13 | 65 | Win |
GTK Gdynia | 5 | 5 | 7 | 4 | 21 | Loss |
AZS UMCS II Lublin
Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GTK Gdynia
# | Zawodnik | Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natalia Baruch | silna skrzydłowa | 4 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 5 | 4 |
5 | Luiza Banachowska | środkowa | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
6 | Julia Dudek | rzucająca | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
9 | Weronika Socha | rozgrywająca | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
10 | Julia Myszkowska | rozgrywająca | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 |
14 | Weronika Zalewska | środkowa | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
19 | Julia Górlikowska | silna skrzydłowa / środkowa | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 4 |
27 | Maja Pastuszka | rozgrywająca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Julia Kobiella | środkowa | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 0 | 1 |
66 | Aleksandra Homza | rozgrywająca / rzucająca | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Suma | 21 | 40 | 3 | 13 | 0 | 5 | 41 | 12.2 | 1 | 14 | 7.1 | 8 | 16 | 50.0 | 16 | 24 | 16 |
Trener: Karolina Wieczorek
Asystent trenera: Tomasz Budzisz
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
0 | 21 |
0 | 0 |
0 | 3 |
0 | 13 |
0 | 0 |
0 | 5 |
0 | 41 |
0 | 12.2 |
0 | 1 |
0 | 14 |
0 | 7.1 |
0 | 8 |
0 | 16 |
0 | 50.0 |
0 | 16 |
0 | 24 |
0 | 16 |