Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
14 grudnia 2024 | 13:00 | 1 Liga gr. C - Krajowa Liga Koszykówki | 2024/2025 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
AZS UMCS II Lublin | 7 | 24 | 13 | 9 | 53 | Loss |
VBW GTK II Gdynia | 12 | 20 | 24 | 12 | 68 | Win |
AZS UMCS II Lublin
Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 0 | 14 | 6 | 4 | 13 | 35 | 0 | 3 | 10 | 0 | 18 | 26 | 0 | 6 | 37 | 18 |
VBW GTK II Gdynia
# | Zawodnik | Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Antonina Maj | rozgrywająca / rzucająca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Wiktoria Stasiak | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 16 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 |
8 | Martyna Walczak | rzucająca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 2 |
10 | Karolina Maj | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
12 | Iga Hamadyk | rozgrywająca | 3 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 |
14 | Weronika Zalewska | środkowa | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
20 | Alicja Żytkowska | rzucająca / niska skrzydłowa | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
23 | Maria Stolarska | silna skrzydłowa | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 3 |
24 | Julia Kobiella | środkowa | 4 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 11 | 2 |
27 | Julia Wysocka | - | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 6 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 2 | 3 |
77 | Nikola Tomasik | rozgrywająca | 11 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 3 |
Suma | 68 | 40 | 22 | 13 | 4 | 19 | 36 | 52.8 | 8 | 41 | 19.5 | 6 | 14 | 42.9 | 14 | 26 | 25 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
53 | 68 |
0 | 0 |
14 | 22 |
6 | 13 |
4 | 4 |
13 | 19 |
35 | 36 |
37.1 | 52.8 |
3 | 8 |
10 | 41 |
30.0 | 19.5 |
18 | 6 |
26 | 14 |
69.2 | 42.9 |
6 | 14 |
37 | 26 |
18 | 25 |