Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
18 lutego 2024 | 15:30 | Pierwsza liga | 2023/2024 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
AZS Uniwersytet Gdański | 13 | 13 | 17 | 16 | 59 | Loss |
GTK VBW Gdynia | 28 | 27 | 21 | 26 | 102 | Win |
AZS Uniwersytet Gdański
Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 0 | 10 | 9 | 3 | 223 | 63 | 0 | 4 | 14 | 0 | 9 | 13 | 0 | 13 | 23 | 10 |
GTK VBW Gdynia
# | Zawodnik | Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Wiktoria Stasiak | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
9 | Alicja Żytkowska | rzucająca / niska skrzydłowa | 14 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 13 | 46.2 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
10 | Karolina Maj | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 6 | 2 |
11 | Agata Gilmajster | rzucająca | 20 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 | 10 | 90.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Iga Hamadyk | rozgrywająca | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
14 | Weronika Zalewska | środkowa | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
15 | Magdalena Szulc | silna skrzydłowa | 11 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
16 | Justyna Rudzka | rozgrywająca | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 4 | 75.0 | 5 | 3 | 2 |
24 | Julia Kobiella | środkowa | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 |
25 | Karolina Ułan | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 24 | 4 | 2 | 2 | 1 | 10 | 13 | 76.9 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 0 |
27 | Julia Wysocka | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
77 | Nikola Tomasik | rozgrywająca | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Suma | 102 | 41 | 25 | 16 | 2 | 41 | 78 | 52.6 | 11 | 24 | 45.8 | 9 | 12 | 75.0 | 14 | 27 | 15 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
59 | 102 |
0 | 0 |
10 | 25 |
9 | 16 |
3 | 2 |
223 | 41 |
63 | 78 |
354.0 | 52.6 |
4 | 11 |
14 | 24 |
28.6 | 45.8 |
9 | 9 |
13 | 12 |
69.2 | 75.0 |
13 | 14 |
23 | 27 |
10 | 15 |