Szczegóły
| Data | Czas | League | Sezon |
|---|---|---|---|
| 15 lutego 2023 | 18:00 | Pierwsza liga | 2022/2023 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AZS Uniwersytet Warszawski | 9 | 14 | 10 | 18 | 51 | Loss |
| GTK Gdynia | 22 | 7 | 21 | 21 | 71 | Win |
AZS Uniwersytet Warszawski
| Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GTK Gdynia
| # | Zawodnik | Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natalia Baruch | silna skrzydłowa | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | Justyna Rudzka | rozgrywająca | 10 | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 7 | 2 |
| 14 | Weronika Zalewska | środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Magdalena Szulc | silna skrzydłowa | 12 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 4 | 1 |
| 24 | Joanna Kobylińska | rzucająca | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 17 | Martyna Radel | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Marta Marcinkowska | silna skrzydłowa | 26 | 9 | 4 | 0 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 3 | 7 | 42.9 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 7 | 3 |
| 25 | Agata Gilmajster | rzucająca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Julia Wysocka | rozgrywająca | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 55 | Julia Kobiella | środkowa | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 0 |
| Suma | 71 | 34 | 20 | 10 | 2 | 20 | 37 | 54.1 | 7 | 22 | 31.8 | 10 | 15 | 66.7 | 10 | 24 | 13 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 0 | 71 |
| 0 | 0 |
| 0 | 20 |
| 0 | 10 |
| 0 | 2 |
| 0 | 20 |
| 0 | 37 |
| 0 | 54.1 |
| 0 | 7 |
| 0 | 22 |
| 0 | 31.8 |
| 0 | 10 |
| 0 | 15 |
| 0 | 66.7 |
| 0 | 10 |
| 0 | 24 |
| 0 | 13 |


