Szczegóły
| Data | Czas | League | Sezon |
|---|---|---|---|
| 23 lutego 2022 | 17:30 | Pierwsza liga | 2021/2022 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AZS Uniwersytet Warszawski | 22 | 20 | 20 | 21 | 83 | Win |
| GTK Gdynia | 15 | 17 | 16 | 9 | 57 | Loss |
AZS Uniwersytet Warszawski
| Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GTK Gdynia
| # | Zawodnik | Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natalia Baruch | silna skrzydłowa | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 9 | 3 |
| 5 | Luiza Banachowska | środkowa | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | Wiktoria Stasiak | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Weronika Socha | rozgrywająca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Julia Myszkowska | rozgrywająca | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 16 | 12.5 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Iga Hamadyk | rozgrywająca | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 4 |
| 14 | Weronika Zalewska | środkowa | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 16 | Dagmara Dziedzic | środkowa | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 19 | Julia Górlikowska | silna skrzydłowa / środkowa | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 1 |
| 25 | Agata Gilmajster | rzucająca | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 11 | 27.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 2 |
| Suma | 57 | 25 | 14 | 10 | 0 | 17 | 44 | 38.6 | 4 | 21 | 19.0 | 11 | 14 | 78.6 | 9 | 16 | 18 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 0 | 57 |
| 0 | 0 |
| 0 | 14 |
| 0 | 10 |
| 0 | 0 |
| 0 | 17 |
| 0 | 44 |
| 0 | 38.6 |
| 0 | 4 |
| 0 | 21 |
| 0 | 19.0 |
| 0 | 11 |
| 0 | 14 |
| 0 | 78.6 |
| 0 | 9 |
| 0 | 16 |
| 0 | 18 |


