Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
14 października 2018 | 14:00 | Pierwsza liga | 2018/2019 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
AZS Uniwersytet Warszawski | 13 | 22 | 26 | 22 | 83 | Win |
Arka II Gdynia | 22 | 27 | 8 | 19 | 76 | Loss |
AZS Uniwersytet Warszawski
Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | 0 | 22 | 12 | 3 | 31 | 64 | 0 | 2 | 6 | 0 | 15 | 17 | 0 | 12 | 29 | 7 |
Arka II Gdynia
# | Zawodnik | Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia Piestrzyńska | rzucająca / niska skrzydłowa | 10 | 3 | 2 | 7 | 1 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
5 | Alicja Szloser | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 18 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
7 | Magdalena Szymkiewicz | - | 19 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
11 | Alicja Leyk ( Płotka ) | rzucająca | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
14 | Karolina Stawińska | środkowa | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
21 | Daria Kowlaczyk | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Justyna Rudzka | rozgrywająca | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 2 |
23 | Alicja Żytkowska | rzucająca / niska skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Zuzanna Klugmann | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Marta Marcinkowska | silna skrzydłowa | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 5 | 2 |
74 | Aleksandra Teler | silna skrzydłowa / środkowa | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Suma | 76 | 27 | 19 | 16 | 3 | 26 | 45 | 57.8 | 7 | 20 | 35.0 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 24 | 14 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
83 | 76 |
0 | 0 |
22 | 19 |
12 | 16 |
3 | 3 |
31 | 26 |
64 | 45 |
48.4 | 57.8 |
2 | 7 |
6 | 20 |
33.3 | 35.0 |
15 | 4 |
17 | 4 |
88.2 | 100.0 |
12 | 3 |
29 | 24 |
7 | 14 |