Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
13 października 2019 | 15:00 | Pierwsza liga | 2019/2020 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
AZS Uniwersytet Warszawski | 20 | 15 | 11 | 11 | 57 | Loss |
Arka II Gdynia | 19 | 19 | 13 | 20 | 71 | Win |
AZS Uniwersytet Warszawski
Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 0 | 13 | 5 | 8 | 19 | 46 | 0 | 3 | 12 | 0 | 10 | 15 | 0 | 11 | 29 | 20 |
Arka II Gdynia
# | Zawodnik | Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Aleksandra Homza | rozgrywająca / rzucająca | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | Magdalena Szymkiewicz | - | 9 | 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 5 | 0 |
11 | Alicja Leyk ( Płotka ) | rzucająca | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 4 | 2 |
12 | Sylwia Siemienas | silna skrzydłowa / środkowa | 20 | 14 | 0 | 3 | 2 | 9 | 14 | 64.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 13 | 1 |
15 | Patrycja Gałka | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
16 | Justyna Rudzka | rozgrywająca | 11 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 5 | 3 |
23 | Alicja Żytkowska | rzucająca / niska skrzydłowa | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
24 | Aleksandra Teler | silna skrzydłowa / środkowa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31 | Agata Szmyrka | - | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 1 |
33 | Marta Marcinkowska | silna skrzydłowa | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 12 | 4 | 3 |
Suma | 71 | 56 | 18 | 14 | 8 | 23 | 45 | 51.1 | 3 | 20 | 15.0 | 16 | 28 | 57.1 | 19 | 37 | 14 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
57 | 71 |
0 | 0 |
13 | 18 |
5 | 14 |
8 | 8 |
19 | 23 |
46 | 45 |
41.3 | 51.1 |
3 | 3 |
12 | 20 |
25.0 | 15.0 |
10 | 16 |
15 | 28 |
66.7 | 57.1 |
11 | 19 |
29 | 37 |
20 | 14 |