Szczegóły
| Data | Czas | League | Sezon |
|---|---|---|---|
| 2 marca 2024 | 13:00 | Pierwsza liga | 2023/2024 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AZS Uniwersytet Warszawski | 16 | 12 | 18 | 12 | 58 | Loss |
| GTK VBW Gdynia | 21 | 16 | 22 | 27 | 86 | Win |
AZS Uniwersytet Warszawski
| Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 0 | 14 | 12 | 2 | 19 | 53 | 0 | 1 | 7 | 0 | 19 | 27 | 0 | 6 | 30 | 18 |
GTK VBW Gdynia
| # | Zawodnik | Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Wiktoria Stasiak | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 10 | 4 | 7 | 1 | 0 | 3 | 14 | 21.4 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 3 |
| 8 | Martyna Kuriata | rozgrywająca / rzucająca | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Karolina Maj | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 9 | 7 | 2 | 3 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| 11 | Agata Gilmajster | rzucająca | 23 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 18 | 44.4 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 0 |
| 12 | Iga Hamadyk | rozgrywająca | 10 | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | Weronika Zalewska | środkowa | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 15 | Magdalena Szulc | silna skrzydłowa | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Justyna Rudzka | rozgrywająca | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 24 | Julia Kobiella | środkowa | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 0 | 3 |
| 25 | Karolina Ułan | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 14 | 14 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 13 | 4 |
| 27 | Julia Wysocka | - | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 1 |
| Suma | 86 | 44 | 27 | 17 | 4 | 30 | 73 | 41.1 | 12 | 32 | 37.5 | 14 | 19 | 73.7 | 13 | 31 | 20 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 58 | 86 |
| 0 | 0 |
| 14 | 27 |
| 12 | 17 |
| 2 | 4 |
| 19 | 30 |
| 53 | 73 |
| 35.8 | 41.1 |
| 1 | 12 |
| 7 | 32 |
| 14.3 | 37.5 |
| 19 | 14 |
| 27 | 19 |
| 70.4 | 73.7 |
| 6 | 13 |
| 30 | 31 |
| 18 | 20 |


