Szczegóły
| Data | Czas | League | Sezon |
|---|---|---|---|
| 5 marca 2023 | 18:00 | Pierwsza liga | 2022/2023 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AZS UMCS II Lublin | 18 | 8 | 8 | 18 | 52 | Win |
| GTK Gdynia | 7 | 15 | 10 | 16 | 48 | Loss |
AZS UMCS II Lublin
| Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GTK Gdynia
| # | Zawodnik | Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Nikola Tomasik | rozgrywająca | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Justyna Rudzka | rozgrywająca | 10 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 7 | 3 |
| 7 | Wiktoria Stasiak | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 0 |
| 14 | Weronika Zalewska | środkowa | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Magdalena Szulc | silna skrzydłowa | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 5 | 1 |
| 17 | Martyna Radel | silna skrzydłowa | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 20 | Marta Marcinkowska | silna skrzydłowa | 15 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | 38.5 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 3 | 66.7 | 6 | 2 | 4 |
| 25 | Agata Gilmajster | rzucająca | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Julia Wysocka | rozgrywająca | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 0 |
| 55 | Julia Kobiella | środkowa | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 5 | 0 |
| Suma | 48 | 40 | 11 | 9 | 4 | 14 | 45 | 31.1 | 2 | 19 | 10.5 | 14 | 17 | 82.4 | 12 | 28 | 12 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 0 | 48 |
| 0 | 0 |
| 0 | 11 |
| 0 | 9 |
| 0 | 4 |
| 0 | 14 |
| 0 | 45 |
| 0 | 31.1 |
| 0 | 2 |
| 0 | 19 |
| 0 | 10.5 |
| 0 | 14 |
| 0 | 17 |
| 0 | 82.4 |
| 0 | 12 |
| 0 | 28 |
| 0 | 12 |


