Szczegóły
| Data | Czas | League | Sezon |
|---|---|---|---|
| 20 marca 2024 | 18:00 | Pierwsza liga | 2023/2024 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bogdanka AZS UMCS II Lublin | 29 | 11 | 15 | 11 | 66 | Loss |
| GTK VBW Gdynia | 11 | 30 | 13 | 13 | 67 | Win |
Bogdanka AZS UMCS II Lublin
| Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 0 | 5 | 14 | 3 | 17 | 38 | 0 | 5 | 14 | 0 | 17 | 24 | 0 | 6 | 26 | 14 |
GTK VBW Gdynia
| # | Zawodnik | Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Wiktoria Stasiak | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Alicja Żytkowska | rzucająca / niska skrzydłowa | 9 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | Karolina Maj | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Agata Gilmajster | rzucająca | 19 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 11 | 54.5 | 2 | 10 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 3 |
| 12 | Iga Hamadyk | rozgrywająca | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Weronika Zalewska | środkowa | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 5 | 3 |
| 15 | Magdalena Szulc | silna skrzydłowa | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 2 |
| 16 | Justyna Rudzka | rozgrywająca | 8 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 5 | 3 |
| 17 | Martyna Radel | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | Maria Stolarska | silna skrzydłowa | 7 | 11 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 6 | 2 |
| Suma | 67 | 39 | 15 | 18 | 8 | 21 | 45 | 46.7 | 5 | 24 | 20.8 | 10 | 17 | 58.8 | 14 | 25 | 18 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 66 | 67 |
| 0 | 0 |
| 5 | 15 |
| 14 | 18 |
| 3 | 8 |
| 17 | 21 |
| 38 | 45 |
| 44.7 | 46.7 |
| 5 | 5 |
| 14 | 24 |
| 35.7 | 20.8 |
| 17 | 10 |
| 24 | 17 |
| 70.8 | 58.8 |
| 6 | 14 |
| 26 | 25 |
| 14 | 18 |


