Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
1 grudnia 2024 | 17:30 | 1 Liga gr. C - Krajowa Liga Koszykówki | 2024/2025 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Enea AZS II Poznań | 20 | 16 | 10 | 12 | 58 | Loss |
VBW GTK II Gdynia | 28 | 11 | 18 | 17 | 74 | Win |
Enea AZS II Poznań
Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 0 | 12 | 9 | 3 | 19 | 37 | 0 | 1 | 13 | 0 | 17 | 25 | 0 | 10 | 29 | 10 |
VBW GTK II Gdynia
# | Zawodnik | Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Wiktoria Stasiak | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
8 | Martyna Walczak | rzucająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Karolina Maj | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | Agata Gilmajster | rzucająca | 14 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Iga Hamadyk | rozgrywająca | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
13 | Patrycja Socha | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Alicja Żytkowska | rzucająca / niska skrzydłowa | 8 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 3 | 2 |
23 | Maria Stolarska | silna skrzydłowa | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
24 | Julia Kobiella | środkowa | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | Karolina Ułan | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 22 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 4 | 3 |
27 | Julia Wysocka | - | 5 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 2 |
77 | Nikola Tomasik | rozgrywająca | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Suma | 74 | 27 | 21 | 21 | 3 | 20 | 42 | 47.6 | 10 | 28 | 35.7 | 4 | 7 | 57.1 | 10 | 17 | 17 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
58 | 74 |
0 | 0 |
12 | 21 |
9 | 21 |
3 | 3 |
19 | 20 |
37 | 42 |
51.4 | 47.6 |
1 | 10 |
13 | 28 |
7.7 | 35.7 |
17 | 4 |
25 | 7 |
68.0 | 57.1 |
10 | 10 |
29 | 17 |
10 | 17 |