Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
16 grudnia 2023 | 15:00 | Pierwsza liga | 2023/2024 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Grot F&F Automatyka Pabianice | 23 | 12 | 12 | 16 | 63 | Loss |
GTK VBW Gdynia | 11 | 11 | 21 | 21 | 64 | Win |
Grot F&F Automatyka Pabianice
Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 0 | 13 | 7 | 1 | 20 | 49 | 0 | 1 | 12 | 0 | 13 | 17 | 0 | 7 | 28 | 20 |
GTK VBW Gdynia
# | Zawodnik | Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Wiktoria Stasiak | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
8 | Martyna Kuriata | rozgrywająca / rzucająca | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 3 |
10 | Karolina Maj | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 4 | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
11 | Agata Gilmajster | rzucająca | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
14 | Weronika Zalewska | środkowa | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Magdalena Szulc | silna skrzydłowa | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Justyna Rudzka | rozgrywająca | 9 | 7 | 5 | 2 | 2 | 4 | 13 | 30.8 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 3 |
23 | Maria Stolarska | silna skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Julia Kobiella | środkowa | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
25 | Karolina Ułan | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 22 | 7 | 1 | 1 | 3 | 8 | 16 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 5 | 1 |
27 | Julia Wysocka | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Nikola Tomasik | rozgrywająca | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 1 | 4 |
Suma | 64 | 33 | 20 | 11 | 6 | 23 | 64 | 35.9 | 5 | 22 | 22.7 | 13 | 17 | 76.5 | 7 | 26 | 20 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
63 | 64 |
0 | 0 |
13 | 20 |
7 | 11 |
1 | 6 |
20 | 23 |
49 | 64 |
40.8 | 35.9 |
1 | 5 |
12 | 22 |
8.3 | 22.7 |
13 | 13 |
17 | 17 |
76.5 | 76.5 |
7 | 7 |
28 | 26 |
20 | 20 |