Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
19 lutego 2023 | 14:00 | Pierwsza liga | 2022/2023 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
GTK Gdynia | 17 | 6 | 23 | 18 | 64 | Loss |
Grot F&F Automatyka Pabianice | 16 | 18 | 22 | 16 | 72 | Win |
GTK Gdynia
# | Zawodnik | Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Nikola Tomasik | rozgrywająca | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
1 | Natalia Baruch | silna skrzydłowa | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
4 | Justyna Rudzka | rozgrywająca | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 1 | 3 |
7 | Wiktoria Stasiak | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
14 | Weronika Zalewska | środkowa | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
15 | Magdalena Szulc | silna skrzydłowa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
15 | Joanna Kobylińska | rzucająca | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Martyna Radel | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
20 | Marta Marcinkowska | silna skrzydłowa | 17 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 6 | 33.3 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 3 | 2 |
25 | Agata Gilmajster | rzucająca | 11 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
55 | Julia Kobiella | środkowa | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 |
Suma | 64 | 29 | 16 | 7 | 3 | 20 | 48 | 41.7 | 5 | 22 | 22.7 | 9 | 10 | 90.0 | 11 | 18 | 25 |
Grot F&F Automatyka Pabianice
Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
64 | 0 |
0 | 0 |
16 | 0 |
7 | 0 |
3 | 0 |
20 | 0 |
48 | 0 |
41.7 | 0 |
5 | 0 |
22 | 0 |
22.7 | 0 |
9 | 0 |
10 | 0 |
90.0 | 0 |
11 | 0 |
18 | 0 |
25 | 0 |