Szczegóły
| Data | Czas | League | Sezon |
|---|---|---|---|
| 11 marca 2023 | 14:00 | Pierwsza liga | 2022/2023 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTK Gdynia | 29 | 21 | 17 | 29 | 96 | Win |
| KKS Agapit Olsztyn | 14 | 13 | 19 | 14 | 60 | Loss |
GTK Gdynia
| # | Zawodnik | Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Nikola Tomasik | rozgrywająca | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | Justyna Rudzka | rozgrywająca | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 4 | 0 |
| 7 | Wiktoria Stasiak | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 13 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 14 | Weronika Zalewska | środkowa | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | Magdalena Szulc | silna skrzydłowa | 11 | 13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 9 | 2 |
| 17 | Martyna Radel | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 20 | Marta Marcinkowska | silna skrzydłowa | 37 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 17 | 64.7 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 5 | 60.0 | 4 | 4 | 4 |
| 25 | Agata Gilmajster | rzucająca | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | Julia Wysocka | - | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Julia Kobiella | środkowa | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 2 | 3 |
| Suma | 96 | 45 | 24 | 9 | 10 | 25 | 50 | 50.0 | 9 | 19 | 47.4 | 19 | 28 | 67.9 | 15 | 30 | 17 |
KKS Agapit Olsztyn
| Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 96 | 0 |
| 0 | 0 |
| 24 | 0 |
| 9 | 0 |
| 10 | 0 |
| 25 | 0 |
| 50 | 0 |
| 50.0 | 0 |
| 9 | 0 |
| 19 | 0 |
| 47.4 | 0 |
| 19 | 0 |
| 28 | 0 |
| 67.9 | 0 |
| 15 | 0 |
| 30 | 0 |
| 17 | 0 |


