Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
6 lutego 2022 | 16:00 | Pierwsza liga | 2021/2022 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
GTK Gdynia | 25 | 19 | 17 | 12 | 73 | Win |
KKS Agapit Olsztyn | 14 | 14 | 14 | 17 | 59 | Loss |
GTK Gdynia
# | Zawodnik | Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natalia Baruch | silna skrzydłowa | 12 | 9 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 5 | 4 |
4 | Justyna Rudzka | rozgrywająca | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Julia Dudek | rzucająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Julia Zaremba | rozgrywająca | 7 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 0 | 3 |
9 | Weronika Socha | rozgrywająca | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
14 | Weronika Zalewska | środkowa | 6 | 12 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 |
18 | Zofia Różewska | rzucająca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Julia Górlikowska | silna skrzydłowa / środkowa | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | Marta Marcinkowska | silna skrzydłowa | 20 | 14 | 2 | 1 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 5 | 100.0 | 4 | 10 | 2 |
24 | Jowita Ossowska | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 9 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 4 | 2 |
25 | Agata Gilmajster | rzucająca | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Aleksandra Homza | rozgrywająca / rzucająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | 73 | 46 | 20 | 11 | 3 | 26 | 52 | 50.0 | 3 | 19 | 15.8 | 12 | 16 | 75.0 | 15 | 31 | 18 |
Trener: Karolina Wieczorek
Asystent trenera: Tomasz Budzisz
KKS Agapit Olsztyn
Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
73 | 0 |
0 | 0 |
20 | 0 |
11 | 0 |
3 | 0 |
26 | 0 |
52 | 0 |
50.0 | 0 |
3 | 0 |
19 | 0 |
15.8 | 0 |
12 | 0 |
16 | 0 |
75.0 | 0 |
15 | 0 |
31 | 0 |
18 | 0 |