Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
25 lutego 2023 | 14:00 | Pierwsza liga | 2022/2023 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
GTK Gdynia | 19 | 16 | 23 | 23 | 81 | Win |
MKK Basket 25 Bydgoszcz | 23 | 13 | 13 | 9 | 58 | Loss |
GTK Gdynia
# | Zawodnik | Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Nikola Tomasik | rozgrywająca | 5 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
1 | Natalia Baruch | silna skrzydłowa | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
4 | Justyna Rudzka | rozgrywająca | 8 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
7 | Wiktoria Stasiak | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
14 | Weronika Zalewska | środkowa | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 1 |
15 | Magdalena Szulc | silna skrzydłowa | 16 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 4 | 2 |
15 | Joanna Kobylińska | rzucająca | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | Martyna Radel | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
20 | Marta Marcinkowska | silna skrzydłowa | 20 | 9 | 2 | 0 | 3 | 8 | 16 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 3 | 2 |
25 | Agata Gilmajster | rzucająca | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Suma | 81 | 34 | 27 | 11 | 4 | 24 | 46 | 52.2 | 9 | 26 | 34.6 | 6 | 8 | 75.0 | 13 | 21 | 16 |
MKK Basket 25 Bydgoszcz
Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
81 | 0 |
0 | 0 |
27 | 0 |
11 | 0 |
4 | 0 |
24 | 0 |
46 | 0 |
52.2 | 0 |
9 | 0 |
26 | 0 |
34.6 | 0 |
6 | 0 |
8 | 0 |
75.0 | 0 |
13 | 0 |
21 | 0 |
16 | 0 |