Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
1 kwietnia 2023 | 18:00 | Pierwsza liga | 2022/2023 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
GTK Gdynia | 22 | 20 | 29 | 18 | 89 | Win |
Mon-Pol Płock | 6 | 24 | 11 | 19 | 60 | Loss |
GTK Gdynia
# | Zawodnik | Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Nikola Tomasik | rozgrywająca | 4 | 7 | 9 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 5 | 2 |
1 | Natalia Baruch | silna skrzydłowa | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
4 | Justyna Rudzka | rozgrywająca | 8 | 5 | 4 | 7 | 1 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
7 | Wiktoria Stasiak | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 20 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
10 | Julia Myszkowska | rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Weronika Zalewska | środkowa | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 0 |
15 | Magdalena Szulc | silna skrzydłowa | 10 | 9 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
17 | Martyna Radel | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Marta Marcinkowska | silna skrzydłowa | 29 | 10 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 4 | 6 | 66.7 | 7 | 9 | 77.8 | 4 | 6 | 2 |
25 | Agata Gilmajster | rzucająca | 10 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Suma | 89 | 38 | 23 | 16 | 1 | 25 | 46 | 54.3 | 10 | 29 | 34.5 | 9 | 15 | 60.0 | 15 | 23 | 13 |
Mon-Pol Płock
Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
89 | 0 |
0 | 0 |
23 | 0 |
16 | 0 |
1 | 0 |
25 | 0 |
46 | 0 |
54.3 | 0 |
10 | 0 |
29 | 0 |
34.5 | 0 |
9 | 0 |
15 | 0 |
60.0 | 0 |
15 | 0 |
23 | 0 |
13 | 0 |