Szczegóły
| Data | Czas | League | Sezon |
|---|---|---|---|
| 20 lutego 2022 | 13:00 | Pierwsza liga | 2021/2022 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTK Gdynia | 23 | 17 | 10 | 17 | 67 | Loss |
| Mon-Pol Płock | 16 | 13 | 23 | 18 | 70 | Win |
GTK Gdynia
| # | Zawodnik | Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natalia Baruch | silna skrzydłowa | 11 | 21 | 3 | 2 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 7 | 14 | 4 |
| 4 | Justyna Rudzka | rozgrywająca | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 6 | 16.7 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | Luiza Banachowska | środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Wiktoria Stasiak | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100.0 | 1 | 1 | 4 |
| 9 | Weronika Socha | rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Julia Myszkowska | rozgrywająca | 15 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 14 | 28.6 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 2 |
| 14 | Weronika Zalewska | środkowa | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 16 | Dagmara Dziedzic | środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Agata Gilmajster | rzucająca | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 15.4 | 2 | 9 | 22.2 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 |
| 55 | Julia Kobiella | środkowa | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 4 | 3 |
| Suma | 67 | 39 | 13 | 6 | 1 | 17 | 46 | 37.0 | 5 | 22 | 22.7 | 18 | 26 | 69.2 | 12 | 27 | 16 |
Trener: Karolina Wieczorek
Asystent trenera: Tomasz Budzisz
Mon-Pol Płock
| Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 67 | 0 |
| 0 | 0 |
| 13 | 0 |
| 6 | 0 |
| 1 | 0 |
| 17 | 0 |
| 46 | 0 |
| 37.0 | 0 |
| 5 | 0 |
| 22 | 0 |
| 22.7 | 0 |
| 18 | 0 |
| 26 | 0 |
| 69.2 | 0 |
| 12 | 0 |
| 27 | 0 |
| 16 | 0 |


