Szczegóły
| Data | Czas | League | Sezon |
|---|---|---|---|
| 6 stycznia 2022 | 14:30 | Pierwsza liga | 2021/2022 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTK Gdynia | 6 | 9 | 18 | 12 | 45 | Loss |
| MPKK Sokołów S.A. Sokołów Podl. | 21 | 6 | 21 | 22 | 70 | Win |
GTK Gdynia
| # | Zawodnik | Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natalia Baruch | silna skrzydłowa | 2 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 |
| 5 | Luiza Banachowska | środkowa | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Julia Dudek | rzucająca | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 8 | Julia Zaremba | rozgrywająca | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Weronika Socha | rozgrywająca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Julia Myszkowska | rozgrywająca | 19 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 1 |
| 14 | Weronika Zalewska | środkowa | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 16 | Dagmara Dziedzic | środkowa | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Julia Górlikowska | silna skrzydłowa / środkowa | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 6 | 0 |
| 21 | Anna Witkowska | rzucająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Julia Kobiella | środkowa | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
| 66 | Aleksandra Homza | rozgrywająca / rzucająca | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Suma | 45 | 34 | 10 | 7 | 3 | 8 | 35 | 22.9 | 6 | 18 | 33.3 | 11 | 15 | 73.3 | 7 | 27 | 9 |
Trener: Karolina Wieczorek
Asystent trenera: Tomasz Budzisz
MPKK Sokołów S.A. Sokołów Podl.
| Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 45 | 0 |
| 0 | 0 |
| 10 | 0 |
| 7 | 0 |
| 3 | 0 |
| 8 | 0 |
| 35 | 0 |
| 22.9 | 0 |
| 6 | 0 |
| 18 | 0 |
| 33.3 | 0 |
| 11 | 0 |
| 15 | 0 |
| 73.3 | 0 |
| 7 | 0 |
| 27 | 0 |
| 9 | 0 |


