Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
2 października 2021 | 13:00 | Pierwsza liga | 2021/2022 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
GTK Gdynia | 18 | 14 | 9 | 6 | 47 | Loss |
Grot F&F Automatyka Pabianice | 14 | 13 | 19 | 18 | 64 | Win |
GTK Gdynia
# | Zawodnik | Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natalia Baruch | silna skrzydłowa | 2 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 7 | 3 |
5 | Luiza Banachowska | środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Julia Dudek | rzucająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Weronika Socha | rozgrywająca | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 1 |
10 | Julia Myszkowska | rozgrywająca | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 20.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 6 | 1 |
14 | Weronika Zalewska | środkowa | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
19 | Julia Górlikowska | silna skrzydłowa / środkowa | 9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
21 | Anna Witkowska | rzucająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Agata Gilmajster | rzucająca | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
27 | Maja Pastuszka | rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Julia Kobiella | środkowa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
66 | Aleksandra Homza | rozgrywająca / rzucająca | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Suma | 47 | 37 | 11 | 6 | 2 | 14 | 47 | 29.8 | 5 | 20 | 25.0 | 4 | 6 | 66.7 | 6 | 31 | 15 |
Grot F&F Automatyka Pabianice
Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
47 | 0 |
0 | 0 |
11 | 0 |
6 | 0 |
2 | 0 |
14 | 0 |
47 | 0 |
29.8 | 0 |
5 | 0 |
20 | 0 |
25.0 | 0 |
4 | 0 |
6 | 0 |
66.7 | 0 |
6 | 0 |
31 | 0 |
15 | 0 |