Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
26 marca 2023 | 18:00 | Pierwsza liga | 2022/2023 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
GTK Gdynia | 19 | 19 | 25 | 17 | 80 | Win |
SMS PZKosz Łomianki | 9 | 19 | 8 | 12 | 48 | Loss |
GTK Gdynia
# | Zawodnik | Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Nikola Tomasik | rozgrywająca | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
4 | Justyna Rudzka | rozgrywająca | 14 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 2 |
7 | Wiktoria Stasiak | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
10 | Julia Myszkowska | rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Weronika Zalewska | środkowa | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 |
15 | Magdalena Szulc | silna skrzydłowa | 20 | 15 | 3 | 1 | 0 | 9 | 15 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 6 | 9 | 0 |
17 | Martyna Radel | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Marta Marcinkowska | silna skrzydłowa | 14 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 2 | 2 |
25 | Agata Gilmajster | rzucająca | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
26 | Alicja Żytkowska | rzucająca / niska skrzydłowa | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 8 | 37.5 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 1 | 0 |
Suma | 80 | 39 | 20 | 12 | 3 | 25 | 47 | 53.2 | 6 | 23 | 26.1 | 12 | 14 | 85.7 | 12 | 27 | 9 |
SMS PZKosz Łomianki
Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
80 | 0 |
0 | 0 |
20 | 0 |
12 | 0 |
3 | 0 |
25 | 0 |
47 | 0 |
53.2 | 0 |
6 | 0 |
23 | 0 |
26.1 | 0 |
12 | 0 |
14 | 0 |
85.7 | 0 |
12 | 0 |
27 | 0 |
9 | 0 |