Szczegóły
| Data | Czas | League | Sezon |
|---|---|---|---|
| 22 kwietnia 2023 | 14:00 | Pierwsza liga | 2022/2023 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTK Gdynia | 18 | 19 | 13 | 24 | 74 | Loss |
| Wisła CanPack Kraków | 19 | 22 | 14 | 21 | 76 | Win |
GTK Gdynia
| # | Zawodnik | Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Nikola Tomasik | rozgrywająca | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 1 |
| 4 | Justyna Rudzka | rozgrywająca | 11 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 7 | Wiktoria Stasiak | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 18 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 14 | Weronika Zalewska | środkowa | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Magdalena Szulc | silna skrzydłowa | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 2 |
| 17 | Martyna Radel | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Marta Marcinkowska | silna skrzydłowa | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 25 | Agata Gilmajster | rzucająca | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 3 |
| 27 | Julia Wysocka | - | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 55 | Julia Kobiella | środkowa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 4 |
| Suma | 74 | 26 | 19 | 10 | 3 | 22 | 45 | 48.9 | 8 | 27 | 29.6 | 6 | 10 | 60.0 | 4 | 22 | 18 |
Wisła CanPack Kraków
| Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 74 | 0 |
| 0 | 0 |
| 19 | 0 |
| 10 | 0 |
| 3 | 0 |
| 22 | 0 |
| 45 | 0 |
| 48.9 | 0 |
| 8 | 0 |
| 27 | 0 |
| 29.6 | 0 |
| 6 | 0 |
| 10 | 0 |
| 60.0 | 0 |
| 4 | 0 |
| 22 | 0 |
| 18 | 0 |


