Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
21 listopada 2021 | 13:00 | Pierwsza liga | 2021/2022 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
GTK Gdynia | 16 | 11 | 14 | 17 | 58 | Loss |
AZS Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk | 16 | 23 | 22 | 17 | 78 | Win |
GTK Gdynia
# | Zawodnik | Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natalia Baruch | silna skrzydłowa | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 2 |
4 | Justyna Rudzka | rozgrywająca | 26 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 3 | 66.7 | 14 | 16 | 87.5 | 1 | 3 | 3 |
6 | Julia Dudek | rzucająca | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Wiktoria Stasiak | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
8 | Julia Zaremba | rozgrywająca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Julia Myszkowska | rozgrywająca | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 2 |
14 | Weronika Zalewska | środkowa | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
18 | Zofia Różewska | rzucająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Julia Górlikowska | silna skrzydłowa / środkowa | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
24 | Joanna Kobylińska | rzucająca | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0 |
55 | Julia Kobiella | środkowa | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 1 | 5 |
66 | Aleksandra Homza | rozgrywająca / rzucająca | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | 58 | 24 | 9 | 8 | 2 | 11 | 32 | 34.4 | 5 | 14 | 35.7 | 21 | 29 | 72.4 | 5 | 19 | 18 |
Trener: Karolina Wieczorek
Asystent trenera: Tomasz Budzisz
AZS Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk
Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
58 | 0 |
0 | 0 |
9 | 0 |
8 | 0 |
2 | 0 |
11 | 0 |
32 | 0 |
34.4 | 0 |
5 | 0 |
14 | 0 |
35.7 | 0 |
21 | 0 |
29 | 0 |
72.4 | 0 |
5 | 0 |
19 | 0 |
18 | 0 |