Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
19 stycznia 2022 | 18:30 | Pierwsza liga | 2021/2022 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
GTK Gdynia | 24 | 21 | 23 | 19 | 87 | Win |
AZS UMCS II Lublin | 8 | 17 | 15 | 11 | 51 | Loss |
GTK Gdynia
# | Zawodnik | Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natalia Baruch | silna skrzydłowa | 11 | 11 | 4 | 2 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 6 | 5 | 3 |
5 | Luiza Banachowska | środkowa | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
8 | Julia Zaremba | rozgrywająca | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 2 |
10 | Julia Myszkowska | rozgrywająca | 16 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 1 |
11 | Iga Hamadyk | rozgrywająca | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
14 | Weronika Zalewska | środkowa | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 5 | 1 |
19 | Julia Górlikowska | silna skrzydłowa / środkowa | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
21 | Anna Witkowska | rzucająca | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
26 | Alicja Żytkowska | rzucająca / niska skrzydłowa | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
27 | Maja Pastuszka | rozgrywająca | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
55 | Julia Kobiella | środkowa | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 5 | 2 |
Suma | 87 | 44 | 22 | 17 | 2 | 25 | 45 | 55.6 | 10 | 32 | 31.3 | 7 | 13 | 53.8 | 14 | 30 | 21 |
Trener: Karolina Wieczorek
Asystent trenera: Tomasz Budzisz
AZS UMCS II Lublin
Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
87 | 0 |
0 | 0 |
22 | 0 |
17 | 0 |
2 | 0 |
25 | 0 |
45 | 0 |
55.6 | 0 |
10 | 0 |
32 | 0 |
31.3 | 0 |
7 | 0 |
13 | 0 |
53.8 | 0 |
14 | 0 |
30 | 0 |
21 | 0 |