Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
31 października 2021 | 13:00 | Pierwsza liga | 2021/2022 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
GTK Gdynia | 21 | 8 | 18 | 15 | 62 | Loss |
AZS Uniwersytet Warszawski | 25 | 23 | 9 | 11 | 68 | Win |
GTK Gdynia
# | Zawodnik | Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natalia Baruch | silna skrzydłowa | 8 | 11 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 9 | 2 |
5 | Luiza Banachowska | środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Julia Dudek | rzucająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Wiktoria Stasiak | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 10 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 5 | 0 |
9 | Weronika Socha | rozgrywająca | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
10 | Julia Myszkowska | rozgrywająca | 14 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 2 |
14 | Weronika Zalewska | środkowa | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
19 | Julia Górlikowska | silna skrzydłowa / środkowa | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
25 | Agata Gilmajster | rzucająca | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 3 | 1 |
26 | Weronika Dudek | silna skrzydłowa / środkowa | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 2 |
55 | Julia Kobiella | środkowa | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 |
66 | Aleksandra Homza | rozgrywająca / rzucająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Suma | 62 | 38 | 11 | 4 | 3 | 18 | 47 | 38.3 | 4 | 15 | 26.7 | 14 | 21 | 66.7 | 10 | 28 | 15 |
Trener: Karolina Wieczorek
Asystent trenera: Tomasz Budzisz
AZS Uniwersytet Warszawski
Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
62 | 0 |
0 | 0 |
11 | 0 |
4 | 0 |
3 | 0 |
18 | 0 |
47 | 0 |
38.3 | 0 |
4 | 0 |
15 | 0 |
26.7 | 0 |
14 | 0 |
21 | 0 |
66.7 | 0 |
10 | 0 |
28 | 0 |
15 | 0 |