Szczegóły
| Data | Czas | League | Sezon |
|---|---|---|---|
| 5 grudnia 2021 | 13:00 | Pierwsza liga | 2021/2022 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTK Gdynia | 18 | 16 | 11 | 13 | 58 | Win |
| SMS PZKosz Łomianki | 12 | 9 | 11 | 12 | 44 | Loss |
GTK Gdynia
| # | Zawodnik | Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natalia Baruch | silna skrzydłowa | 6 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 1 | 4 |
| 4 | Justyna Rudzka | rozgrywająca | 15 | 4 | 2 | 9 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 6 | 16.7 | 6 | 8 | 75.0 | 1 | 3 | 2 |
| 7 | Wiktoria Stasiak | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Julia Zaremba | rozgrywająca | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Weronika Socha | rozgrywająca | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Julia Myszkowska | rozgrywająca | 11 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 13 | 30.8 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 4 | 3 |
| 14 | Weronika Zalewska | środkowa | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 4 | 3 |
| 16 | Dagmara Dziedzic | środkowa | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Zofia Różewska | rzucająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Joanna Kobylińska | rzucająca | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Weronika Dudek | silna skrzydłowa / środkowa | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 7 | 3 | 3 |
| 66 | Aleksandra Homza | rozgrywająca / rzucająca | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Suma | 58 | 37 | 7 | 20 | 2 | 17 | 49 | 34.7 | 2 | 18 | 11.1 | 18 | 26 | 69.2 | 16 | 21 | 17 |
Trener: Karolina Wieczorek
Asystent trenera: Tomasz Budzisz
SMS PZKosz Łomianki
| Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 58 | 0 |
| 0 | 0 |
| 7 | 0 |
| 20 | 0 |
| 2 | 0 |
| 17 | 0 |
| 49 | 0 |
| 34.7 | 0 |
| 2 | 0 |
| 18 | 0 |
| 11.1 | 0 |
| 18 | 0 |
| 26 | 0 |
| 69.2 | 0 |
| 16 | 0 |
| 21 | 0 |
| 17 | 0 |


