Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
7 maja 2024 | 16:30 | Pierwsza liga | 2023/2024 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
GTK VBW Gdynia | 17 | 23 | 30 | 19 | 89 | Win |
AZS Politechnika Korona Kraków | 18 | 13 | 24 | 30 | 85 | Loss |
GTK VBW Gdynia
# | Zawodnik | Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Wiktoria Stasiak | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 3 |
9 | Alicja Żytkowska | rzucająca / niska skrzydłowa | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
10 | Karolina Maj | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 6 | 4 |
11 | Agata Gilmajster | rzucająca | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 4 |
12 | Iga Hamadyk | rozgrywająca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Weronika Zalewska | środkowa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Justyna Rudzka | rozgrywająca | 12 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 5 | 3 |
23 | Maria Stolarska | silna skrzydłowa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | Julia Kobiella | środkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Karolina Ułan | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 28 | 5 | 2 | 1 | 3 | 9 | 15 | 60.0 | 2 | 4 | 50.0 | 8 | 9 | 88.9 | 0 | 5 | 2 |
27 | Julia Wysocka | - | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 4 | 1 |
77 | Nikola Tomasik | rozgrywająca | 14 | 7 | 6 | 2 | 0 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 5 | 1 |
Suma | 89 | 42 | 17 | 7 | 3 | 32 | 70 | 45.7 | 8 | 24 | 33.3 | 17 | 23 | 73.9 | 7 | 35 | 23 |
AZS Politechnika Korona Kraków
Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | 0 | 20 | 8 | 3 | 27 | 84 | 0 | 5 | 34 | 0 | 26 | 29 | 0 | 19 | 32 | 21 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
89 | 85 |
0 | 0 |
17 | 20 |
7 | 8 |
3 | 3 |
32 | 27 |
70 | 84 |
45.7 | 32.1 |
8 | 5 |
24 | 34 |
33.3 | 14.7 |
17 | 26 |
23 | 29 |
73.9 | 89.7 |
7 | 19 |
35 | 32 |
23 | 21 |