Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
25 listopada 2023 | 16:30 | Pierwsza liga | 2023/2024 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
GTK VBW Gdynia | 24 | 22 | 32 | 30 | 108 | Win |
AZS Uniwersytet Gdański | 16 | 21 | 17 | 16 | 70 | Loss |
GTK VBW Gdynia
# | Zawodnik | Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Angelika Slamova | rozgrywająca | 12 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Wiktoria Stasiak | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
8 | Martyna Kuriata | rozgrywająca / rzucająca | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 3 |
10 | Karolina Maj | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 14 | 8 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 6 | 2 |
11 | Agata Gilmajster | rzucająca | 19 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 10 | 60.0 | 1 | 6 | 16.7 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 4 | 4 |
14 | Weronika Zalewska | środkowa | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
15 | Magdalena Szulc | silna skrzydłowa | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
16 | Justyna Rudzka | rozgrywająca | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 2 |
24 | Julia Kobiella | środkowa | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 0 | 2 |
25 | Karolina Ułan | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
27 | Julia Wysocka | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
77 | Nikola Tomasik | rozgrywająca | 12 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 3 |
Suma | 108 | 39 | 28 | 15 | 8 | 35 | 60 | 58.3 | 7 | 25 | 28.0 | 17 | 19 | 89.5 | 14 | 25 | 21 |
AZS Uniwersytet Gdański
Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
108 | 0 |
0 | 0 |
28 | 0 |
15 | 0 |
8 | 0 |
35 | 0 |
60 | 0 |
58.3 | 0 |
7 | 0 |
25 | 0 |
28.0 | 0 |
17 | 0 |
19 | 0 |
89.5 | 0 |
14 | 0 |
25 | 0 |
21 | 0 |