Szczegóły
| Data | Czas | League | Sezon |
|---|---|---|---|
| 9 grudnia 2023 | 15:30 | Pierwsza liga | 2023/2024 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTK VBW Gdynia | 19 | 31 | 27 | 22 | 99 | Win |
| AZS Uniwersytet Warszawski | 9 | 14 | 11 | 12 | 46 | Loss |
GTK VBW Gdynia
| # | Zawodnik | Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Angelika Slamova | rozgrywająca | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Magdalena Szymkiewicz | - | 8 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Wiktoria Stasiak | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 8 | Martyna Kuriata | rozgrywająca / rzucająca | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Agata Gilmajster | rzucająca | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | Weronika Zalewska | środkowa | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Magdalena Szulc | silna skrzydłowa | 13 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 5 | 1 |
| 16 | Justyna Rudzka | rozgrywająca | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Julia Kobiella | środkowa | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Karolina Ułan | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 12 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 4 | 2 |
| 27 | Julia Wysocka | - | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 1 |
| 77 | Nikola Tomasik | rozgrywająca | 9 | 6 | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 4 | 2 |
| Suma | 99 | 36 | 24 | 15 | 5 | 31 | 48 | 64.6 | 7 | 25 | 28.0 | 16 | 19 | 84.2 | 9 | 27 | 16 |
Trener: Anna Talarczyk
Asystent trenera: Tomasz Wojdyła
AZS Uniwersytet Warszawski
| Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 0 | 9 | 6 | 0 | 12 | 35 | 0 | 2 | 18 | 0 | 16 | 24 | 0 | 14 | 28 | 21 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 99 | 46 |
| 0 | 0 |
| 24 | 9 |
| 15 | 6 |
| 5 | 0 |
| 31 | 12 |
| 48 | 35 |
| 64.6 | 34.3 |
| 7 | 2 |
| 25 | 18 |
| 28.0 | 11.1 |
| 16 | 16 |
| 19 | 24 |
| 84.2 | 66.7 |
| 9 | 14 |
| 27 | 28 |
| 16 | 21 |


