Szczegóły
| Data | Czas | League | Sezon |
|---|---|---|---|
| 19 listopada 2023 | 14:30 | Pierwsza liga | 2023/2024 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTK VBW Gdynia | 15 | 28 | 26 | 20 | 89 | Win |
| Bogdanka AZS UMCS II Lublin | 18 | 10 | 17 | 10 | 55 | Loss |
GTK VBW Gdynia
| # | Zawodnik | Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Angelika Slamova | rozgrywająca | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 9 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | Wiktoria Stasiak | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 5 | 1 |
| 8 | Martyna Kuriata | rozgrywająca / rzucająca | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 10 | Karolina Maj | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| 11 | Agata Gilmajster | rzucająca | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 14 | 42.9 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 14 | Weronika Zalewska | środkowa | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Magdalena Szulc | silna skrzydłowa | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 1 |
| 16 | Justyna Rudzka | rozgrywająca | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 1 |
| 24 | Julia Kobiella | środkowa | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | Karolina Ułan | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 3 | 3 |
| 27 | Julia Wysocka | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 77 | Nikola Tomasik | rozgrywająca | 7 | 3 | 11 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 2 |
| Suma | 89 | 34 | 22 | 14 | 5 | 34 | 75 | 45.3 | 24 | 30 | 80.0 | 11 | 20 | 55.0 | 8 | 26 | 24 |
Trener: Anna Talarczyk
Bogdanka AZS UMCS II Lublin
| Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 0 | 11 | 7 | 4 | 18 | 35 | 0 | 4 | 17 | 0 | 15 | 23 | 0 | 8 | 37 | 18 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 89 | 55 |
| 0 | 0 |
| 22 | 11 |
| 14 | 7 |
| 5 | 4 |
| 34 | 18 |
| 75 | 35 |
| 45.3 | 51.4 |
| 24 | 4 |
| 30 | 17 |
| 80.0 | 23.5 |
| 11 | 15 |
| 20 | 23 |
| 55.0 | 65.2 |
| 8 | 8 |
| 26 | 37 |
| 24 | 18 |


