Szczegóły
| Data | Czas | League | Sezon |
|---|---|---|---|
| 9 marca 2024 | 16:00 | Pierwsza liga | 2023/2024 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTK VBW Gdynia | 30 | 10 | 16 | 23 | 79 | Win |
| Grot F&F Automatyka Pabianice | 23 | 15 | 8 | 18 | 64 | Loss |
GTK VBW Gdynia
| # | Zawodnik | Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Wiktoria Stasiak | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 0 |
| 8 | Martyna Kuriata | rozgrywająca / rzucająca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Alicja Żytkowska | rzucająca / niska skrzydłowa | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 1 |
| 10 | Karolina Maj | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 3 | 2 |
| 11 | Agata Gilmajster | rzucająca | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Iga Hamadyk | rozgrywająca | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | Weronika Zalewska | środkowa | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 0 |
| 16 | Justyna Rudzka | rozgrywająca | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 23 | Maria Stolarska | silna skrzydłowa | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Julia Kobiella | środkowa | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 |
| 25 | Karolina Ułan | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 21 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 9 | 55.6 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 3 | 0 |
| 27 | Julia Wysocka | - | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0 |
| Suma | 79 | 32 | 18 | 14 | 6 | 23 | 40 | 57.5 | 6 | 20 | 30.0 | 15 | 19 | 78.9 | 7 | 25 | 15 |
Grot F&F Automatyka Pabianice
| Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 0 | 15 | 10 | 0 | 17 | 41 | 0 | 6 | 11 | 0 | 12 | 15 | 0 | 2 | 24 | 18 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 79 | 64 |
| 0 | 0 |
| 18 | 15 |
| 14 | 10 |
| 6 | 0 |
| 23 | 17 |
| 40 | 41 |
| 57.5 | 41.5 |
| 6 | 6 |
| 20 | 11 |
| 30.0 | 54.5 |
| 15 | 12 |
| 19 | 15 |
| 78.9 | 80.0 |
| 7 | 2 |
| 25 | 24 |
| 15 | 18 |


