Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
24 marca 2024 | 16:30 | Pierwsza liga | 2023/2024 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
GTK VBW Gdynia | 18 | 21 | 14 | 12 | 65 | Win |
ŁKS KK Łódź | 15 | 12 | 11 | 13 | 52 | Loss |
GTK VBW Gdynia
# | Zawodnik | Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Wiktoria Stasiak | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Alicja Żytkowska | rzucająca / niska skrzydłowa | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
10 | Karolina Maj | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
11 | Agata Gilmajster | rzucająca | 11 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
12 | Iga Hamadyk | rozgrywająca | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
14 | Weronika Zalewska | środkowa | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
16 | Justyna Rudzka | rozgrywająca | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
23 | Maria Stolarska | silna skrzydłowa | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
24 | Julia Kobiella | środkowa | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 1 | 1 |
25 | Karolina Ułan | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 10 | 16 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 12 | 1 |
27 | Julia Wysocka | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Nikola Tomasik | rozgrywająca | 12 | 2 | 6 | 4 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Suma | 65 | 44 | 15 | 11 | 2 | 15 | 42 | 35.7 | 10 | 29 | 34.5 | 5 | 8 | 62.5 | 14 | 30 | 19 |
ŁKS KK Łódź
Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 0 | 5 | 11 | 5 | 19 | 43 | 0 | 0 | 12 | 0 | 14 | 25 | 0 | 7 | 29 | 13 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
65 | 52 |
0 | 0 |
15 | 5 |
11 | 11 |
2 | 5 |
15 | 19 |
42 | 43 |
35.7 | 44.2 |
10 | 0 |
29 | 12 |
34.5 | 0.0 |
5 | 14 |
8 | 25 |
62.5 | 56.0 |
14 | 7 |
30 | 29 |
19 | 13 |