Szczegóły
| Data | Czas | League | Sezon |
|---|---|---|---|
| 28 stycznia 2024 | 17:00 | Pierwsza liga | 2023/2024 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTK VBW Gdynia | 25 | 19 | 19 | 21 | 84 | Win |
| ŁKS KK Łódź | 21 | 11 | 17 | 7 | 56 | Loss |
GTK VBW Gdynia
| # | Zawodnik | Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Wiktoria Stasiak | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 8 | Martyna Kuriata | rozgrywająca / rzucająca | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | Alicja Żytkowska | rzucająca / niska skrzydłowa | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 1 | 2 |
| 10 | Karolina Maj | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 1 |
| 11 | Agata Gilmajster | rzucająca | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Weronika Zalewska | środkowa | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 2 |
| 15 | Magdalena Szulc | silna skrzydłowa | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 16 | Justyna Rudzka | rozgrywająca | 10 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Martyna Radel | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Karolina Ułan | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 23 | 7 | 1 | 3 | 0 | 10 | 14 | 71.4 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 6 | 1 |
| 27 | Julia Wysocka | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 77 | Nikola Tomasik | rozgrywająca | 8 | 6 | 10 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 5 | 0 |
| Suma | 84 | 38 | 22 | 12 | 0 | 32 | 74 | 43.2 | 6 | 20 | 30.0 | 14 | 21 | 66.7 | 12 | 26 | 17 |
ŁKS KK Łódź
| Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 0 | 9 | 6 | 1 | 23 | 56 | 0 | 2 | 12 | 0 | 8 | 11 | 0 | 5 | 27 | 15 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
| 84 | 56 |
| 0 | 0 |
| 22 | 9 |
| 12 | 6 |
| 0 | 1 |
| 32 | 23 |
| 74 | 56 |
| 43.2 | 41.1 |
| 6 | 2 |
| 20 | 12 |
| 30.0 | 16.7 |
| 14 | 8 |
| 21 | 11 |
| 66.7 | 72.7 |
| 12 | 5 |
| 26 | 27 |
| 17 | 15 |


