Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
7 stycznia 2024 | 13:00 | Pierwsza liga | 2023/2024 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
GTK VBW Gdynia | 25 | 19 | 21 | 25 | 90 | Win |
Mon-Pol Płock | 17 | 9 | 13 | 15 | 54 | Loss |
GTK VBW Gdynia
# | Zawodnik | Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Wiktoria Stasiak | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Martyna Kuriata | rozgrywająca / rzucająca | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
9 | Alicja Żytkowska | rzucająca / niska skrzydłowa | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 2 |
10 | Karolina Maj | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
11 | Agata Gilmajster | rzucająca | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
14 | Weronika Zalewska | środkowa | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Justyna Rudzka | rozgrywająca | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
23 | Maria Stolarska | silna skrzydłowa | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
24 | Julia Kobiella | środkowa | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
25 | Karolina Ułan | niska skrzydłowa / silna skrzydłowa | 11 | 11 | 3 | 2 | 2 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 8 | 1 |
27 | Julia Wysocka | - | 8 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 2 | 3 |
77 | Nikola Tomasik | rozgrywająca | 13 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 4 | 1 |
Suma | 90 | 38 | 21 | 12 | 6 | 36 | 74 | 48.6 | 8 | 29 | 27.6 | 10 | 12 | 83.3 | 12 | 26 | 21 |
Mon-Pol Płock
Pozycja | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 0 | 11 | 5 | 1 | 17 | 53 | 0 | 3 | 15 | 0 | 17 | 22 | 0 | 9 | 25 | 10 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
90 | 54 |
0 | 0 |
21 | 11 |
12 | 5 |
6 | 1 |
36 | 17 |
74 | 53 |
48.6 | 32.1 |
8 | 3 |
29 | 15 |
27.6 | 20.0 |
10 | 17 |
12 | 22 |
83.3 | 77.3 |
12 | 9 |
26 | 25 |
21 | 10 |